Spielplätze im Plauener OT Oberlosa / Reinsdorf / Stöckigt / Unterlosa
Spielplatz Oberlosa Grundschule: | |
---|---|
Standort/Adresse: | im Ortsteils Oberlosa, an der Grundschule benachbart zu den Straßen Brander-Weg, Zum Sportplatz und Alte Plauensche Straße |
Spielgeräte: | 1 Tischtennisplatte, 1 Drehsitz, 1 Sandkasten, 1 Doppelschaukel, 1 Kletterkombination |
Schatten/Bäume: | gute Schattenlage |
Alter der Nutzer: | von 0 bis 14 Jahre |
Größe: | 785 Quadratmeter |
Sitzgelegenheiten für Große: | 3 Bänke, 1 Sitzgruppe |
Anzeige im Stadtplan |
Spielplatz Oberlosa Obermarxgrüner Straße | |
---|---|
Standort/Adresse: | im Ortsteil Oberlosa, an der Obermarxgrüner Straße |
Spielgeräte: | 1 Tischtennisplatte, 1 Vierer-Wippe, 1 Wackelsteg, 1 Einzel-Federwippe, 1 Sandkasten |
Schatten/Bäume: | Schattenbereiche vorhanden |
Alter der Nutzer: | von 0 bis 14 Jahre |
Größe: | 890 Quadratmeter |
Sitzgelegenheiten für Große: | 1 Holzpavillon, 1 Sitzgruppe |
Anzeige im Stadtplan |
Spielplatz im Reinsdorfer Park | |
---|---|
Standort/Adresse: | im Ortsteil Reinsdorf, am Ende des Reinsdorfer Parks |
Spielgeräte: | 1 Wackelsteg, 1 Hangrutsche, 1 Federwippe, 1 Drehsitz |
Schatten/Bäume: | gute Schattenlage |
Alter der Nutzer: | von 0 bis 12 Jahre |
Größe: | 140 Quadratmeter |
Sitzgelegenheiten für Große: | 1 Bank |
Anzeige im Stadtplan |
Spielplatz Stöckigt | |
---|---|
Standort/Adresse: | im Ortsteil Stöckigt, an der Anwohnerstraße „Krähenwinkel“ auf der Grünanlage „Spielplatz und Biotop Stöckigt“ |
Spielgeräte: | 1 Tischtennisplatte, 1 Doppelschaukel, 1 Klettersechseck, 1 Turmrutsche, 1 Sandkasten |
Schatten/Bäume: | wenige Schattenbereiche |
Alter der Nutzer: | von 0 bis 14 Jahre |
Größe: | 410 Quadratmeter |
Sitzgelegenheiten für Große: | 2 Bänke, 2 Halbstammbänke, 2 Sitzpoller |
Anzeige im Stadtplan |
Spielpunkt Unterlosa | |
---|---|
Standort/Adresse: | in der Siedlung Unterlosa, am „Oberlosaer-Weg“ Ecke „Am Teich“ |
Spielgeräte: | 1 Doppel-Federwippe, 1 Spieltafel, 1 Sandkasten |
Schatten/Bäume: | gute Schattenlage |
Alter der Nutzer: | von 0 bis 5 Jahre |
Größe: | 70 Quadratmeter |
Sitzgelegenheiten für Große: | 1 Holzbank |
Anzeige im Stadtplan |
Seitenfunktionen
Ulf Merkel
Kommunales Grün
Kontakt
- Telefonnummer
- 0 37 41 / 2 91 - 17 06
- Faxnummer
- 0 37 41 / 2 91 - 3 17 06
- E-Mail Adresse
- Internetadresse
- Internet
Besucheranschrift
Zimmer: 248
Unterer Graben 1
08523 Plauen
Öffnungszeiten
- Montag
- 09.00 - 13.00 Uhr
- Dienstag
- 09.00 - 18.00 Uhr
- Mittwoch
- 09.00 - 13.00 Uhr
- Donnerstag
- 09.00 - 17.00 Uhr
- Freitag
- geschlossen
- Samstag
- geschlossen
Postanschrift
Postfach: 10 02 77
08506 Plauen