Spielplätze in Plauen
Auf dieser Seite finden Sie eine Auswahl an Plauener Spielplätzen.
Weitere Spielplätze finden Sie über die Menüpunkte links.
Spielplatz Paul-Schneider Straße |
---|
Standort/Adresse: | Paul-Schneider-Straße, Nähe Pauluskirche |
Spielgeräte: | 1 Kletterkombination mit Reckstange, Kletterbrücke und Karussel, 1 Barfußpfad, 1 Streetballkorb, 1 Sandkasten mit Spieltisch, 1 Wackelwanne, 1 Slackline, |
Schatten/Bäume: | Schattenbereiche vorhanden |
Alter der Nutzer: | generationsübergreifend |
Größe: | 1.500 Quadratmeter |
Sitzgelegenheiten: | 7 Bänke |
Anzeige im Stadtplan |
---|

Spielplatz Paul-Schneider Straße
Seitenanfang
Spielplatz Hammerpark | |
---|
Standort/Adresse: | neben Teich im Hammerpark |
Spielgeräte: | Spielturm, Mehrfach-Federwippe, Wipp-Fisch |
Schatten/Bäume: | gute Schattenlage |
Alter der Nutzer: | 2 bis 8 Jahre |
Größe: | 80 Quadratmeter |
Sitzgelegenheiten für Große: | 3 Bänke |
Anzeige im Stadtplan |
---|
Seitenanfang
Spielplatz Tischerstraße | |
---|
Standort/Adresse: | im Stadtteil Bahnhofsvorstadt, Tischerstraße auf der Grünanlage „Tischerstraße/Spielplatz“ |
Spielgeräte: | 1 Tischtennisplatte, 1 Nestschaukel, 1 Rutschenturm, 1 Kleinkindkombination, 1 Kleinkind-Spielhäuschen, 1 Doppel-Federwippe |
Besonderheiten: | Spielmobil kommt vor Ort (Kinderland e.V.) |
Schatten/Bäume: | wenige Schattenbereiche |
Alter der Nutzer: | von 0 bis 12 Jahre |
Größe: | 733 Quadratmeter |
Sitzgelegenheiten | 10 Bänke, 1 Sitzkombination |
Anzeige im Stadtplan |
---|
Seitenanfang
Rückertspielplatz | |
---|
Standort/Adresse: | im Stadtteil Haselbrunn, östlich angrenzend an den Rückertplatz |
Spielgeräte: | 1 Kletterkombination, 1 Wippe, 1 Rutsche, 1 Doppel-Schaukel, 1 Drehpunkt |
Schatten/Bäume: | Schattenbereiche vorhanden |
Alter der Nutzer: | von 0 bis 12 Jahre |
Größe: | 980 Quadratmeter |
Sitzgelegenheiten: | 3 Banke, 1 Hockerbank |
Anzeige im Stadtplan |
---|

Rückertspielplatz
Seitenanfang
Spielplatz „Preißelpöhl“ | |
---|
Standort/Adresse: | im Stadtteil „Reißiger Vorstadt, in der Grünanlage „Preißelpöhl“ |
Spielgeräte: | 1 Kletterkombination mit Spielhaus und Schaukel, Balancierseilen, Kletternetz, Kletterpfosten, Hangelstrecke, 1 Sandspieltisch, 1 Spielberg, 1 Kettensteg, 2 Spielfiguren "Hund und Katze" |
Schatten/Bäume: | gute Schattenlage |
Alter der Nutzer: | von 0 bis 12 Jahre |
Größe: | 750 Quadratmeter |
Sitzgelegenheiten: | 6 Bänke, 1 Tisch |
Anzeige im Stadtplan |
---|
Seitenanfang
Spielplatz Goetheplatz | |
---|
Standort/Adresse: | in zentraler Lage des Stadtteils Reißiger Vorstadt, befindet sich in der Grünanlage „Goetheplatz“ |
Spielgeräte: | Sandkasten, 1 Balancierparcours, 1 Sandspielhaus, 1 Stehkarussell, 1 Hangrutsche, 2 Federwippen ergänzen |
Besonderheiten: | naturnah angelegt |
Schatten/Bäume: | gute Schattenlage |
Alter der Nutzer: | von 0 bis 12 Jahre |
Größe: | 1.115 Quadratmeter |
Sitzgelegenheiten für Große: | 2 Bänke |
Anzeige im Stadtplan |
---|
Seitenanfang
Spielplatz Mammengebiet | |
---|
Standort/Adresse: | im Stadtteil Ostvorstadt, befindet sich östlich der Gebrüder-Lay-Straße |
Spielgeräte: | 2 Bolzplatztore, 1 Basketballständer, 1 Spielhäuschen, 1 Kletterkombination mit Rutschstangen, senkrechte Kletterwand, 2 Kletterpodeste, Hangelbrücke, schräge Kletterwand, spieralförmige Rutschstange, horizontale Kletterstange, Spinner, Kletterpfosten, Sitzbank, 1 Sitzkarussell, 1 Pendelschaukel |
Schatten/Bäume: | Schattenbereiche vorhanden |
Alter der Nutzer: | von 0 bis 16 Jahre |
Größe: | 3.175 Quadratmeter |
Sitzgelegenheiten: | 14 Bänke, 1 Sitzgruppe |
Anzeige im Stadtplan |
---|
Seitenanfang
Spielplatz Dillnerplatz | |
---|
Standort/Adresse: | im Stadtteil Südvorstadt, grenzt an die Hegel- und Leibnitzstraße |
Spielgeräte: | 1 Mehrfach-Federwippe, 1 Vogelnestschaukel, 1 Kletteranlage, 1 Sandbagger, 1 Sandkasten mit Bildhauerarbeiten, 1 Reck, 1 Federwippe |
Schatten/Bäume: | gute Schattenlage |
Alter der Nutzer: | von 0 bis 12 Jahre |
Größe: | 420 Quadratmeter |
Sitzgelegenheiten für Große: | 5 Bänke |
Anzeige im Stadtplan |
---|
Seitenanfang
Spielplatz Stadtpark | |
---|
Standort/Adresse: | befindet sich im Stadtpark, unweit der Kauschwitzer Straße |
Spielgeräte: | 1 Kletterkombination mi Rutsche, Rampe und Kletternetz, 1 Drehwippe, 1 Holzskulptur mit Drehkopf und Seilen, 1 Doppel-Schaukel, 1 Federwippe, 1 Sandspieltisch, 5 verschiedene Balancierelemente |
Schatten/Bäume: | Schattenbereiche vorhanden |
Alter der Nutzer: | von 0 bis 16 Jahre |
Größe: | 630 Quadratmeter |
Sitzgelegenheiten für Große: | 3 Bänke |
Anzeige im Stadtplan |
---|
Seitenanfang
Spielplatz Seehaus | |
---|
Standort/Adresse: | im Stadtteil Neundorfer Vorstadt, auf der Grünanlage „Seehaus / Spielplatz“ an der Stauffenbergstraße |
Spielgeräte: | 1 Beton-Rutschelefant, 1 Klettersechseck, 1 Seil-Partnerschaukel |
Schatten/Bäume: | wenige Schattenbereiche |
Alter der Nutzer: | von 0 bis 12 Jahre |
Größe: | 480 Quadratmeter |
Sitzgelegenheiten für Große: | 3 Bänke |
Anzeige im Stadtplan |
---|
Seitenanfang
Spielplatz Heineplatz | |
---|
Standort/Adresse: | in der Siedlung Neundorf, auf dem Heineplatz |
Spielgeräte: | 1 Kletterkombination mit 3 Spieltürmen, Verbindungssteg, Hängebrücke, Leiteraufstieg, Seilbrücke, Baumstammtreppe, Kletternetz, Strickleiter, Edelstahlrutsche, 1 Seilschaukel, 1 Doppel-Federwippe |
Schatten/Bäume: | Schattenbereiche vorhanden |
Alter der Nutzer: | von 0 bis 12 Jahre |
Größe: | 390 Quadratmeter |
Sitzgelegenheiten für Große: | 2 Bänke, 5 Prager Stühle |
Anzeige im Stadtplan |
---|
Angaben ohne Gewähr - Änderungen vorbehalten
Seitenfunktionen