Stadtoberhäupter seit 1329
Übersicht über die Stadtoberhäupter der Stadt Plauen von 1329 bis heute. Seit dem Jahr 1882 wird der Amtstitel Oberbürgermeister geführt. Vorher trug das Stadtoberhaupt den Amtstitel Bürgermeister.
| Amtstitel Oberbürgermeister | |
|---|---|
| 2021 - heute |
Steffen Zenner (*1969) |
| 2000 - 2021 | Ralf Oberdorfer (*1960) |
| 1990 - 2000 | Dr. Rolf Magerkord (*1934) |
| 1981 - 1989 | Dr. Norbert Martin (1938 - 2019) |
| 1970 - 1981 | Gerhard Sachs (1923 - 1996) |
| 1963 - 1969 | Gerhard Voigt (1923 - 1969) |
| 1953 - 1963 | Friedrich Sieber (1902 - 1968) |
| 1950 - 1953 | Heinrich von Gebhardi (1886 - 1956) |
| 1947 - 1950 | Herbert Wetzstein (1898 - 1960) |
| 1946 - 1947 | Alfred Dittel (1888 - 1969) |
| 1945 - 1946 | Herbert Hensel (1906 - 1962) |
| 1945 | Dr. Max Schlotte (1877 - 1952) |
| 1933 - 1944 | Eugen Wörner (1882 - 1959) |
| 1932 - 1933 | Dr. Max Schlotte (1877 - 1952) |
| 1916 - 1931 | Georg Lehmann (1870 - 1931) |
| 1912 - 1916 | Dr. Julius Dehne (1873 - 1950) |
| 1902 - 1912 | Dr. Johannes Fedinand Schmid (1850 - 1912) |
| 1899 - 1902 | Dr. Max Otto Schröder (1858 - 1926) |
| 1893 - 1899 | Dr. Rudolph Dittrich (1855 - 1929) |
| 1882 - 1893 | Oskar Theodor Kuntze (1827 - 1911) |
| Amtstitel Bürgermeister | |
| 1865 - 1881 | Oskar Theodor Kuntze (1827 - 1911) |
| 1832 - 1865 | Ernst Wilhelm Gottschald |
| 1829, 1831 | Johann Leonhardt Heubner |
| 1818, 1820, 1822, 1824, 1826 - 1828, 1830 | Carl Fürchtegott Eberhardt |
| 1815-1825 (x) | Carl August Gellert |
| 1812, 1814, 1816 | Carl Gottlob Hüttner |
| 1808, 1810 | Johann Christian Wolfarth |
| 1787 - 1813 (x) | Johann Gottlieb Facilides |
| 1773 - 1785 (x) | Johann August Fritzsch |
| 1766 - 1806 (x) | Gottlob Ferdinand Schneider (II.) |
| 1760 - 1764 (x) | Christian Ernst Leißner (III.) |
| 1753 - 1771 (x) | Christian August Widemann (II.) |
| 1742 - 1758 (x) | Christian Leißner (II.) |
| 1737 - 1751 (x) | Dr. Johann Paul Schneider (I.) |
| 1736, 1738, 1740 | Lic. jur. Johann David Tauber |
| 1723 - 1735 (x) | Gottfried Geutebrück |
| 1722 - 1734 (x) | Dr. Georg Melchior Widemann (I.) |
| 1718, 1720 | Christian Benedict Leißner |
| 1711 - 1721 (x) | Johann Friedrich Leuchte |
| 1706 - 1716 (x) | Johann Balthasar Mylius |
| 1697 - 1709 (x) | Johann Schwanberger |
| 1692, 1694 | Magnus Leuthner |
| 1685 - 1704 (x) | Gottfried Wild(t) |
| 1656 - 1690 (x) | Dr. Christian Det(t)leff |
| 1653 - 1683 (x) | Johann Löscher |
| 1644 - 1654 (x) | Bartholme Staudt (Staude) |
| 1623 - 1651 (x) | Peter Sturm |
| 1618 - 1642 (x) | Heinrich Möstel (IV.) |
| 1612, 1614, 1616 | Nicolas Ludwig (II.) |
| 1609 - 1621 (x) | Paul Wirth |
| 1602, 1604, 1606, 1608, 1610 | Joachim Taut(h) |
| 1598, 1600, 1602 | Valentin Schürer (II.) |
| 1594, 1596, 1603, 1605, 1607 | Mattes Möstel (III.) |
| 1592 | Josua Jhering (Jehring) (II.) |
| 1584 - 1590 (x) | Johann Tröger |
| 1573 - 1601 (x) | David Jhering (Jehring) (I.) |
| 1567, 1569, 1571 | Friederich Hocker |
| 1566 - 1582 (x) | Valentin Schürer (I.) |
| 1554 - 1564 (x) | Nicol Fügmann |
| 1552 | Johann Hempel |
| 1549 - 1565 (x) | Georg Schiltbach |
| 1536 | Dr. Philippus Jacobus Rosennecher |
| 1528, 1531, 1534, 1537, 1540, 1543, 1546 | Heinrich Möstel (II.) |
| 1522, 1525, 1530, 1533, 1538, 1541, 1544, 1547, 1548, 1550 | Nicol Töltz (II.) |
| 1520, 1522, 1527 | Thomas Möstel (I.) |
| 1515, 1518, 1521, 1524, 1526, 1529, 1532, 1535, 1539, 1542, 1545 | Nicol Hübner |
| 1512 | Erhard Oltzon |
| 1505, 1508, 1511, 1514, 1517 | Wolff(gang) Beier |
| 1498, 1503, 1506, 1509 | Erhard Behem |
| 1496, 1501, 1504, 1507, 1510, 1513, 1516, 1519 | Nicol Schiller (II.) |
| 1495, 1497, 1499 | Thoma Schleiff |
| 1493 | Georg Ludwig (I.) |
| 1492 | Heinrich Gürtler |
| 1490 | Georg Bohuschko |
| 1488 | Heinrich Weigolt |
| 1486, 1489 | Michael Tüsmar |
| 1484 | Heintz Weigant |
| 1477 | Johannes Kramer (II.) |
| 1476 | Dietz Schiller (I.) |
| 1474, 1483 | Lorentz Kramer (I.) |
| 1472, 1479, 1481, 1485, 1487, 1491, 1494, 1500, 1502 | Hans Brenner (II.) |
| 1470 | Friederich Meurer |
| 1469 | Hans Schrötter |
| 1468 | Hans Keseler (II.) |
| 1467, 1471, 1478, 1480, 1482 | Nickel Töltz (I.) |
| 1465 | Nickel (Nikolaus) Klinger |
| 1464 | Albrecht Ortel |
| 1463 | Hans Gottfried |
| 1462 | Olt Koch |
| 1461 | Peter Lohstein |
| 1457, 1460, 1466, 1473 | Friedrich Weiß (II.) |
| 1456 | Nicol Weiß (I.) |
| 1454 | Hans Schmiedt |
| 1452, 1458 | Hans Brenner (I.) |
| 1450 | Hans Lintener |
| 1448, 1459 | Hans Gebhart |
| 1444 | Johannes Rodersdorffer |
| 1443 | Michel Weischeldorfer |
| 1441, 1453 | Peter Paumann (Baumann) |
| 1440, 1445, 1449, 1451 | Nicol(aus) Götz |
| 1438 | Nicol(aus) Babst |
| 1437, 1439 | Nicol(aus) Luther |
| 1436 | Heintz Polent |
| 1435 | Hans Frölich |
| 1433 | Heinrich Burgolt |
| 1432 | Simon Tuchmacher |
| 1430 | Hans Hüler |
| 1429 | Hans Tuchscherer |
| 1426, 1431 | Hans Wefigel der Mittlere |
| 1425 | Hans Schorer |
| 1424, 1428 | Heinrich (Heintze) Keseler (I.) |
| 1423 | Nicol(aus) Trieber |
| 1422 | Nicol(aus) Pere |
| 1420 - 1434 | Hans Wefigel der Jüngere |
| 1412 - 1427 | Hans Zeideler |
| 1409 - 1414 | Konrad Knaut |
| 1408 - 1417 | Heinrich Silbersack |
| 1404 - 1418 | Petzold Hopfner |
| 1402 - 1421 | Hans Goler |
| 1401 | Hans Hofmeister |
| 1400 - 1417 | Hans Wenigel |
| 1399 | Hans von Fraczaw |
| 1392 - 1398 | Nickel Mosler (Moschler) |
| 1388 - 1404 | Conrad von Pirk |
| 1329 - 1332 |
Conrad Goretz |
(x) Jährlich abwechselnd