Fläche des Stadtkreises
Fläche: 102,12 km²
davon:
- 53.17 % landwirtschaftliche Nutzfläche
- 18,77 % Wald
- 28,06 % sonstige Flächen (Gebäude, Straßen)
(Quelle: stat. Landesamt Kamenz, 31.12.2013)
Flächen der Stadt Plauen im Einzelnen in m²:
Orte | Fläche in Quadratmetern |
Chrieschwitz | 7.239.140 |
Großfriesen | 6.316.033 |
Haselbrunn | 5.038.701 |
Jößnitz | 7.840.083 |
Kauschwitz | 6.988.549 |
Kleinfriesen | 1.908.668 |
Meßbach | 2.966.104 |
Neundorf | 4.554.845 |
Oberlosa | 7.126.591 |
Pfaffenhaus | 597.885 |
Plauen | 15.169.299 |
Reinsdorf | 3.063.407 |
Reißig | 1.045.865 |
Reißigwald | 2.233.909 |
Reusa mit Sorga | 3.003.237 |
Röttis | 1.678.109 |
Steinsdorf | 3.563.603 |
Stöckigt | 1.949.563 |
Straßberg | 5.119.280 |
Tauschwitz | 1.240.376 |
Thiergarten | 2.539.943 |
Unterlosa | 6.852.250 |
Zwoschwitz | 4.079.904 |
Summe | 102.115.366 |
= 10.211ha 53a 66m²
Stand: 01.01.2013