Europawahlen
Europawahl - 9. Juni 2024
Am 9. Juni 2024 war Wahltag, gewählt wurden der Stadtrat sowie die Ortschaftsräte der Stadt Plauen, das Europäische Parlament sowie der Kreistag des Vogtlandkreises. Die Stadtratswahl und die Wahlen der Ortschaftsräte von Großfriesen, Jößnitz, Kauschwitz, Neundorf, Oberlosa und Straßberg wurden durch den Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses der Stadt Plauen, Lars Krämer, geleitet, Europawahl und Kreistagswahl von der Kreiswahlleiterin und Vorsitzenden des Kreiswahlausschusses, Cornelia Panzert aus dem Landratsamt des Vogtlandkreises.
Zusammenfassung
- Wahlberechtigte: 50.451
- Wähler/-innen: 31.411
- Wahlbeteiligung: 62,25 %
Ergebnisse
Prozent
Vorschlag |
Stimmen |
Prozent |
AfD | 9.988 | 32,15 % |
CDU | 7.296 | 23,48 % |
DIE LINKE | 1.182 | 3,80 % |
GRÜNE | 1.119 | 3,60 % |
SPD | 2.361 | 7,60 % |
FDP | 686 | 2,21 % |
FREIE WÄHLER | 379 | 1,22 % |
Die PARTEI | 666 | 2,14 % |
Tierschutzpartei | 471 | 1,52 % |
FAMILIE | 320 | 1,03 % |
HEIMAT | 72 | 0,23 % |
ÖDP | 72 | 0,23 % |
Volt | 318 | 1,02 % |
PIRATEN | 87 | 0,28 % |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 23 | 0,07 % |
MERA25 | 27 | 0,09 % |
TIERSCHUTZ hier! | 158 | 0,51 % |
Bündnis C | 110 | 0,35 % |
PdH | 34 | 0,11 % |
MENSCHLICHE WELT | 69 | 0,22 % |
DKP | 18 | 0,06 % |
MLPD | 22 | 0,07 % |
BIG | 14 | 0,05 % |
SGP | 2 | 0,01 % |
ABG | 31 | 0,10 % |
dieBasis | 65 | 0,21 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 169 | 0,54 % |
BSW | 5.021 | 16,16 % |
DAVA | 10 | 0,03 % |
KLIMALISTE | 22 | 0,07 % |
LETZTE GENERATION | 64 | 0,21 % |
PDV | 38 | 0,12 % |
111 | 0,36 % | |
V-Partei³ | 45 | 0,14 % |
Europawahl - 26. Mai 2019
- PDF-Datei: (325 kB)