Spielplätze in Plauen - Chrieschwitz / Kleinfriesen / Reusa
Spielplatz Rotdornweg | |
---|---|
Standort/Adresse: | im Stadtteil Reusa, angrenzend an den Rotdornweg |
Spielgeräte: | 1 Kletterkombination mit Spielturm, Rutsche, Schraubrampe, Ballstange, Sprossenaufstieg, Passgangleiter, Tarzanseil mit Sitz, Verkaufstresen, free-climbing-Kletterwand, 1 Federwippe, 1 Doppel-Schaukel, 1 Sandkasten |
Schatten/Bäume: | wenige Schattenbereiche |
Alter der Nutzer: | von 0 bis 12 Jahre |
Größe: | 650 Quadratmeter |
Sitzgelegenheiten für Große: | 4 Bänke |
Anzeige im Stadtplan |
Kleinfriesener Park | |
---|---|
Standort/Adresse: | unweit der Alten Reichenbacher Straße, in der Grünanlage „Kleinfriesener Park“ |
Spielgeräte: | 1 Spielkombination bestehend aus 2 Türmen, Hängebrücke, Rutsche, Netzaufstieg, Leiteraufstieg, 1 Hangelbogen, 2 Bolzplatztore, 1 Drehsitz, 1 Federwippe |
Schatten/Bäume: | wenige Schattenbereiche |
Alter der Nutzer: | von 0 bis 12 Jahre |
Größe: | 850 Quadratmeter |
Sitzgelegenheiten für Große: | 2 Bänke, 3 Hockbänke |
Anzeige im Stadtplan |
Spielplatz Alt Chrieschwitz | |
---|---|
Standort/Adresse: | im Stadtteil Chrieschwitz, zwischen Möschwitzer Straße und Dresdener Straße |
Spielgeräte: | 1 Kletterkombination, bestehend aus Rutsche, Wackelsteg, Bergsteigerrampe, Hangelstrecke, Rutschstange, Sprossenwand, Schaukel, Klettertau, 1 Klettersechseck bestehend aus 2x Reck, Sprossenwand, Kletternetz-, Kletterseil, Strickleiter, 1 Wippe, 1 Schaukel, 1 Hangelbogen |
Schatten/Bäume: | Schattenbereiche vorhanden |
Alter der Nutzer: | von 0 bis 12 Jahre |
Größe: | 1.360 Quadratmeter |
Sitzgelegenheiten für Große: | 1 Bank |
Anzeige im Stadtplan |
Spielplatz, Bolzplatz | |
---|---|
Standort/Adresse: | im Stadteil Chrieschwitz, in der Grünanlage „Böschung Äußere Reichenbacher Straße zur Dr.-M.-Breitung-Straße“ |
Spielgeräte: | Ballfangzaun |
Schatten/Bäume: | keine Schattenbereiche |
Alter der Nutzer: | ab 3 Jahre |
Größe: | 350 Quadratmeter |
Anzeige im Stadtplan |
Bolzplatz, Basketballplatz | |
---|---|
Standort/Adresse: | Rand der Gemarkung Chrieschwitz, an der Dr.-Theodor-Brugsch-Straße |
Spielgeräte: | 2 Bolzplatztore, 3 Basketballständer mit Schild und Netz |
Schatten/Bäume: | keine Schattenbereiche |
Größe: | 2.260 Quadratmeter |
Anzeige im Stadtplan |
Spielplatz Suttenwiese | |
---|---|
Standort/Adresse: | im Stadtteil Reusa, zwischen dem Robert-Zahn-Weg und dem Bernhard-Lichtenberg-Weg |
Spielgeräte: | 3 Backtische, 1 Doppel-Schaukel, 1 Kletterkombination, 1 Drehscheibe, 1 Rutsche, 1 Wippbogen, 1 Sandkasten, 1 Radtrainer |
Schatten/Bäume: | gute Schattenlage |
Alter der Nutzer: | generationsübergreifend |
Größe: | 900 Quadratmeter |
Sitzgelegenheiten für Große: | 4 Bänke |
Anzeige im Stadtplan |
Seitenfunktionen
Ulf Merkel
Kommunales Grün
Kontakt
- Telefonnummer
- 0 37 41 / 2 91 - 17 06
- Faxnummer
- 0 37 41 / 2 91 - 3 17 06
- E-Mail Adresse
- Internetadresse
- Internet
Besucheranschrift
Zimmer: 248
Unterer Graben 1
08523 Plauen
Öffnungszeiten
- Montag
- 09.00 - 13.00 Uhr
- Dienstag
- 09.00 - 18.00 Uhr
- Mittwoch
- 09.00 - 13.00 Uhr
- Donnerstag
- 09.00 - 17.00 Uhr
- Freitag
- geschlossen
- Samstag
- geschlossen
Postanschrift
Postfach: 10 02 77
08506 Plauen